Composición de grilla de servicios | 1/11/2024 | Composición de grilla de servicios | 1/11/2024 | |||||||||||||
| Servicio |
| Detalle | Total | Actual |
| Servicio |
| Detalle | Total | Actual | |||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
2200 | Abono Básico | 2000 | (AB) Abono Básico Digital | 28.800 | 30.900 |
| ||||||||||
| 2003 | Gastos Administrativos | 2.100 |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
2264 - A | Abono Dibox Básico + HBO + FOX | 2000 | (AB) Abono Básico Digital | 28.800 | 44.900 | 3475 - A | Abono Dibox Básico + HBO + FOX | 2000 | (AB) Abono Básico Digital | 28.800 | 57.765 | |||||
| 2001 | (PQ) Señal Digital "Comodato" | 6.000 | 2001 | (PQ) Señal Digital "Comodato" | 6.000 | |||||||||||
| 2003 | Gastos Administrativos | 2.100 | 2003 | Gastos Administrativos | 2.100 | |||||||||||
| 2017 | (PQ) Paq. LAPTV | 0 | 2017 | (PQ) Paq. LAPTV | 0 | |||||||||||
| 2146 | (PQ) Paq. HBO | 8.000 | 2146 | (PQ) Paq. HBO | 8.000 | |||||||||||
| 2180 | HBO Básico | 0 | 2180 | HBO Básico | 0 | |||||||||||
| 2263 | (PQ) Paq. HD | 0 | 2263 | (PQ) Paq. HD | 0 | |||||||||||
2264 - B | Abono Dibox Básico + HBO + FOX | 2000 | (AB) Abono Básico Digital | 28.800 | 44.300 | 3463 | (PQ) “Pack Fútbol” | 12.865 | ||||||||
| 2002 | (AB) Señal Digital | 5.400 | 3475 - B | Abono Dibox Básico + HBO + FOX | 2000 | (AB) Abono Básico Digital | 28.800 | 57.165 | ||||||||
| 2003 | Gastos Administrativos | 2.100 | 2002 | (AB) Señal Digital | 5.400 | |||||||||||
| 2017 | (PQ) Paq. LAPTV | 0 | 2003 | Gastos Administrativos | 2.100 | |||||||||||
| 2146 | (PQ) Paq. HBO | 8.000 | 2017 | (PQ) Paq. LAPTV | 0 | |||||||||||
| 2180 | HBO Básico | 0 | 2146 | (PQ) Paq. HBO | 8.000 | |||||||||||
| 2263 | (PQ) Paq. HD | 0 | 2180 | HBO Básico | 0 | |||||||||||
| 2263 | (PQ) Paq. HD | 0 | |||||||||||||
| 3463 | (PQ) “Pack Fútbol” | 12.865 | |||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||



